Commit Graph

2861 Commits

Author SHA1 Message Date
MacRimi 0ee514ea15 Update flask_server.py 2025-10-28 19:59:37 +01:00
MacRimi 7e60792be8 Update flask_server.py 2025-10-28 19:38:56 +01:00
MacRimi 244a325394 Update flask_server.py 2025-10-28 19:07:08 +01:00
MacRimi 53df16a7ca Update flask_server.py 2025-10-28 18:48:33 +01:00
MacRimi 420576da09 Update flask_server.py 2025-10-28 18:45:31 +01:00
MacRimi d5a9d8ffdb Update flask_server.py 2025-10-28 18:40:11 +01:00
MacRimi 1873ad1a02 Update flask_server.py 2025-10-28 18:28:37 +01:00
MacRimi 9dec238f41 Update flask_server.py 2025-10-28 17:53:06 +01:00
MacRimi b93a018dc1 Update flask_server.py 2025-10-28 17:47:37 +01:00
ProxMenuxBot 6b1d5bf7db Update helpers_cache.json 2025-10-28 12:26:47 +00:00
ProxMenuxBot 4580866281 Update helpers_cache.json 2025-10-28 01:00:36 +00:00
ProxMenuxBot 5b743772ac Update helpers_cache.json 2025-10-27 18:19:45 +00:00
MacRimi 0ecf08e8e6 Update flask_server.py 2025-10-27 00:18:23 +01:00
MacRimi 7ca53d30b2 Update flask_server.py 2025-10-27 00:15:26 +01:00
MacRimi 18a0ba1981 Update flask_server.py 2025-10-27 00:03:26 +01:00
MacRimi 11a35ed589 Update flask_server.py 2025-10-26 23:58:02 +01:00
MacRimi eb5aa12d7f Update flask_server.py 2025-10-26 23:33:17 +01:00
MacRimi 1065b67073 Update flask_server.py 2025-10-26 23:17:18 +01:00
MacRimi 0d7b278003 Update flask_server.py 2025-10-26 22:58:56 +01:00
MacRimi 05093a9d49 Update AppImage 2025-10-26 22:53:13 +01:00
MacRimi 87f9b2b72c Update AppImage 2025-10-26 22:30:14 +01:00
MacRimi 2d4833d199 Update AppImage 2025-10-26 22:11:02 +01:00
MacRimi 610e08e690 Update AppImage 2025-10-26 21:42:12 +01:00
MacRimi 1192224c15 Update proxmox-dashboard.tsx 2025-10-26 21:30:48 +01:00
MacRimi 4c3a9928e7 Update metrics-dialog.tsx 2025-10-26 21:11:55 +01:00
MacRimi 433a4359e6 Merge branch 'main' of https://github.com/MacRimi/ProxMenux 2025-10-26 21:00:02 +01:00
MacRimi f1854b5120 Update AppImage 2025-10-26 20:59:59 +01:00
ProxMenuxBot 6961b0c2f5 Update helpers_cache.json 2025-10-26 18:17:36 +00:00
MacRimi 8b26f30e37 Create ProxMenux-beta7.AppImage 2025-10-26 18:28:54 +01:00
MacRimi 071724949f Update AppImage 2025-10-26 18:03:09 +01:00
MacRimi 28898aa1db Update network-metrics.tsx 2025-10-26 17:39:19 +01:00
MacRimi 11fae19e33 Update AppImage 2025-10-26 16:23:46 +01:00
MacRimi 13b9dd0262 Update network-metrics.tsx 2025-10-26 16:17:23 +01:00
MacRimi b47520c938 Update flask_server.py 2025-10-26 15:39:52 +01:00
MacRimi f6869b9e1c Update AppImage 2025-10-26 15:36:53 +01:00
MacRimi 96046a5d1f Update AppImage 2025-10-26 15:18:54 +01:00
MacRimi 524d0b278b Update network-metrics.tsx 2025-10-26 14:44:41 +01:00
MacRimi 6e2348eb06 Update AppImage 2025-10-26 14:31:10 +01:00
MacRimi e4b57e6ca3 Updae AppImage 2025-10-26 14:28:35 +01:00
MacRimi 9640e558cd Update AppImage 2025-10-26 14:25:23 +01:00
MacRimi 07b13d1374 Update network-traffic-chart.tsx 2025-10-26 14:17:22 +01:00
MacRimi 7e4389abd9 Update network-traffic-chart.tsx 2025-10-26 14:08:42 +01:00
MacRimi 0f424e7f0d Update network-traffic-chart.tsx 2025-10-26 13:31:14 +01:00
MacRimi 455e5735ff Update network-traffic-chart.tsx 2025-10-26 12:44:18 +01:00
MacRimi 6577d2ae3c Update AppImage 2025-10-26 12:32:40 +01:00
MacRimi 56ed543dfb Update AppImage 2025-10-26 12:17:22 +01:00
MacRimi 5549e3a398 Update network-metrics.tsx 2025-10-26 12:00:42 +01:00
MacRimi 2ff7c111af Update network-metrics.tsx 2025-10-26 11:49:13 +01:00
MacRimi a7af072ca7 Merge branch 'main' of https://github.com/MacRimi/ProxMenux 2025-10-26 11:41:20 +01:00
MacRimi a4a455f31e Update network-metrics.tsx 2025-10-26 11:41:18 +01:00