Commit Graph

613 Commits

Author SHA1 Message Date
MacRimi e3dd6cbef5 Update AppImage 2025-11-22 20:27:41 +01:00
MacRimi aebf83d735 Update AppImage 2025-11-22 20:02:42 +01:00
MacRimi c02606df6a Update Appimage 2025-11-22 19:27:45 +01:00
MacRimi ba86fa6d3e Update terminal-panel.tsx 2025-11-22 19:07:27 +01:00
MacRimi 0e434cbd1c Update AppImage 2025-11-22 18:15:12 +01:00
MacRimi c89300022a Update AppImage 2025-11-22 17:54:30 +01:00
MacRimi 1300756d6f Update AppImage 2025-11-22 17:40:47 +01:00
MacRimi c4ad02ff92 Update terminal-panel.tsx 2025-11-22 17:32:47 +01:00
MacRimi b3f47f140a Update AppImage 2025-11-22 17:16:18 +01:00
MacRimi 2206b3d5b5 Update terminal-panel.tsx 2025-11-22 11:56:29 +01:00
MacRimi b08f8a450d Update terminal-panel.tsx 2025-11-22 11:43:17 +01:00
MacRimi 37c8be8a6e Update terminal-panel.tsx 2025-11-22 11:21:11 +01:00
MacRimi ae58c265a0 Update AppImage 2025-11-22 11:04:21 +01:00
MacRimi 54e6d1aa16 Update AppImage 2025-11-22 10:33:35 +01:00
MacRimi 623aec495b Update proxmox-dashboard.tsx 2025-11-21 19:56:22 +01:00
MacRimi f6d2b9bad0 Update AppImage 2025-11-21 19:49:42 +01:00
MacRimi 08b5a278f3 Update proxmox-dashboard.tsx 2025-11-21 19:44:15 +01:00
MacRimi f62b30b50d Update AppImage 2025-11-21 19:32:27 +01:00
MacRimi 50e3b8e7d4 Update terminal-panel.tsx 2025-11-21 19:25:23 +01:00
MacRimi e26956dbe8 Update terminal-panel.tsx 2025-11-21 19:15:35 +01:00
MacRimi 5725d5a2fe Update AppImage 2025-11-21 18:36:09 +01:00
MacRimi 23280fd97b Update AppImage 2025-11-21 18:32:10 +01:00
MacRimi 19a95a3670 Update network-traffic-chart.tsx 2025-11-19 22:54:41 +01:00
MacRimi 31168fbeca Update network-metrics.tsx 2025-11-19 22:33:28 +01:00
MacRimi 08b59dd082 Update network-metrics.tsx 2025-11-19 22:05:45 +01:00
MacRimi 6e78fa0b1f Update AppImage 2025-11-19 18:43:08 +01:00
MacRimi e1a42189a6 Update system-overview.tsx 2025-11-19 18:18:47 +01:00
MacRimi 3b1b423936 Update AppImage 2025-11-19 17:58:03 +01:00
MacRimi 8e8e8161bb Update AppImage 2025-11-19 17:30:01 +01:00
MacRimi b368fde82d Update appImage 2025-11-19 17:15:32 +01:00
MacRimi d05dab6633 Update AppImage 2025-11-18 22:05:54 +01:00
MacRimi e1409a8045 Update AppImage 2025-11-18 21:27:24 +01:00
MacRimi ae69fec7ce Update AppImage 2025-11-18 21:11:56 +01:00
MacRimi a2862f22f6 Update AppImage 2025-11-18 20:56:15 +01:00
MacRimi 7db8e18bcc Update AppImage 2025-11-18 19:43:18 +01:00
MacRimi 0ffe1272fe Update virtual-machines.tsx 2025-11-18 19:24:23 +01:00
MacRimi 92b54075c4 Update AppImage 2025-11-18 19:11:14 +01:00
MacRimi ce5c679d6b Update AppImage 2025-11-18 19:00:51 +01:00
riri-314 9e72720bda revert code formating 2025-11-18 13:30:37 +01:00
riri-314 f3b0784651 Network metrics take network unit into acount 2025-11-18 13:19:23 +01:00
riri-314 9c0ea9b1c7 System oberview take network unit into account 2025-11-18 13:08:39 +01:00
riri-314 620a088c6c Removed debug code 2025-11-18 11:32:32 +01:00
riri-314 867a74cffb Added optional prop to display network traffic in bits or bytes 2025-11-18 11:26:49 +01:00
riri-314 f2316fdd3a Add setting to change network unit 2025-11-18 10:58:06 +01:00
MacRimi 166fc6dad9 Update AppImage 2025-11-17 17:47:58 +01:00
MacRimi 42f2e69e3a Update AppImagen 2025-11-13 21:12:32 +01:00
MacRimi 12442b4bd3 Update settings.tsx 2025-11-13 20:59:36 +01:00
MacRimi 305d37a13b Update settings.tsx 2025-11-13 20:43:13 +01:00
MacRimi 4baf60174f Update settings.tsx 2025-11-13 20:36:35 +01:00
MacRimi 8cd1ac6a4b Update settings.tsx 2025-11-13 20:29:22 +01:00